Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2100,00 1933,77 1400,00 291
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2120,00 2014,44 1800,00 200
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2120,00 1932,03 1400,00 1190
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1900,00 1828,54 1770,00 140
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2150,00 1966,51 1550,00 159
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2100,00 2019,95 1800,00 132
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2100,00 1912,80 1700,00 68
NOVILLOS Regulares Liv. 1950,00 1737,38 1500,00 59
NOVILLOS Regulares Pes. 1800,00 1620,74 1300,00 138
NOVILLOS Overos N. 1800,00 1663,31 1350,00 39
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2150,00 2008,11 1600,00 1007
NOVILLITOS Regulares 1900,00 1598,87 1400,00 255
VAQUILLONAS Regulares 2000,00 1593,58 1350,00 490
VACAS Buenas 1750,00 1633,18 900,00 856
VACAS Regulares 1750,00 1444,88 950,00 1298
VACAS Conserva Buena 1400,00 1238,74 1100,00 174
VACAS Conserva Inferior 1300,00 1161,42 1000,00 77
TOROS Buenos 1850,00 1657,05 1400,00 164
TOROS Regulares 1700,00 1379,10 1700,00 46
MEJ EyB 2000,00 1857,19 1450,00 109
MEJ Regulares 1700,00 1700,00 1700,00 1
Actualizado al 23/10/2024. Total de cabezas: 6893

Hoy es un buen día para hacer negocios