Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 5270 4744 3900 484
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4800 4414 3750 440
VAQUILLONAS EyB M.270/390 5500 4778 3500 1622
VAQUILLONAS EyB P.391/430 4900 4104 3650 247
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4700 4402 3800 291
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4620 4360 4000 299
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4600 4175 3500 126
NOVILLOS Regulares Liv. 4400 3943 3600 152
NOVILLOS Regulares Pes. 4200 3175 2500 135
NOVILLOS Overos N. 4000 3791 3200 74
NOVILLITOS EyB M. 300/390 5500 4984 4000 854
NOVILLITOS Regulares 5200 4179 3200 324
VAQUILLONAS Regulares 5200 3475 2300 351
VACAS Buenas 3700 3094 2150 689
VACAS Regulares 3700 2485 1600 1973
VACAS Conserva Buena 2700 2206 1600 546
VACAS Conserva Inferior 2500 2019 1500 432
TOROS Buenos 3500 3500 2895 66
TOROS Regulares 3000 2413 2100 69
MEJ EyB 5000 4329 4150 64
MEJ Regulares 3500 32800 3200 20
Actualizado al 31/03/2026. Total de cabezas: 8240

Hoy es un buen día para hacer negocios