Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 4650 4339 4000 305
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4450 4202 3600 371
VAQUILLONAS EyB M.270/390 5000 4172 3300 932
VAQUILLONAS EyB P.391/430 4000 3684 3000 370
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4450 4117 3700 212
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4300 4069 4000 180
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4250 3936 3500 199
NOVILLOS Regulares Liv. 3800 3515 3100 38
NOVILLOS Regulares Pes. 3700 3342 2900 213
NOVILLOS Overos N. 4100 3643 3000 56
NOVILLITOS EyB M. 300/390 4900 4432 4000 319
NOVILLITOS Regulares 4400 3643 3200 229
VAQUILLONAS Regulares 4300 3606 2600 301
VACAS Buenas 3900 3102 2300 778
VACAS Regulares 3400 2915 2000 1480
VACAS Conserva Buena 3200 2562 2000 453
VACAS Conserva Inferior 2800 2377 2000 145
TOROS Buenos 3900 3463 2800 314
TOROS Regulares 3800 3252 2700 138
MEJ EyB 4300 3972 3600 125
MEJ Regulares 4200 335 2800 39
Actualizado al 21/10/2026. Total de cabezas: 7197

Hoy es un buen día para hacer negocios