Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 5100 4691 4000 588
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4740 4540 3700 327
VAQUILLONAS EyB M.270/390 5600 4816 4000 1280
VAQUILLONAS EyB P.391/430 4620 4171 3000 449
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4800 4544 3650 450
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4650 4467 4250 84
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4750 4158 3500 141
NOVILLOS Regulares Liv. 4700 4187 3600 318
NOVILLOS Regulares Pes. 4500 4157 4200 49
NOVILLOS Overos N. 4400 3719 3500 50
NOVILLITOS EyB M. 300/390 5400 4996 3800 654
NOVILLITOS Regulares 5120 4209 3500 304
VAQUILLONAS Regulares 5100 3947 2800 422
VACAS Buenas 3800 3040 1700 1294
VACAS Regulares 3800 2548 1800 2170
VACAS Conserva Buena 5100 2290 1800 801
VACAS Conserva Inferior 2400 2182 1950 249
TOROS Buenos 4100 3082 2700 167
TOROS Regulares 3400 2584 2500 108
MEJ EyB 4700 4300 4141 55
MEJ Regulares 4200 3500 3336 7
Actualizado al 28-04-2026. Total de cabezas: 9967

Hoy es un buen día para hacer negocios