Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2500,00 2355,81 1700,00 544
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2500,00 2254,34 1800,00 137
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2580,00 2298,38 1600,00 1740
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2360,00 2179,93 1525,00 277
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2500,00 2193,57 1900,00 57
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2200,00 2200,00 2200,00 1
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2470,00 2224,10 1800,00 93
NOVILLOS Regulares Liv. 2510,00 2344,07 2000,00 103
NOVILLOS Regulares Pes. 2630,00 2471,33 1900,00 66
NOVILLOS Overos N. 2100,00 1881,33 1500,00 65
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2600,00 2455,19 1750,00 895
NOVILLITOS Regulares 2300,00 1906,18 1800,00 35
VAQUILLONAS Regulares 2150,00 1816,87 1600,00 372
VACAS Buenas 2100,00 1771,55 1350,00 596
VACAS Regulares 2100,00 1491,05 1200,00 800
VACAS Conserva Buena 1650,00 1357,83 1200,00 183
VACAS Conserva Inferior 2000,00 1172,12 1100,00 19
TOROS Buenos 2000,00 1759,03 1450,00 153
TOROS Regulares 1930,00 1479,62 1550,00 38
MEJ EyB 2450,00 2248,27 1500,00 150
MEJ Regulares 1600,00 1563,18 1500,00 19
Actualizado al 27/11/2024. Total de cabezas: 6343

Hoy es un buen día para hacer negocios